 
	
	
 
	 
					18908669737
 
					18908669737
18908669737
18908669737
 
					18908669737
 
					18908669737
| 
 | |||||
| 
 
 
 
 
 | |||||
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品商标 | 公告批次 | ||||
| 产品名称 | |||||
| 总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
| 额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5800X1880X2350 | |||
| 整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
| 驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
| 接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
| 轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
| 备注: | 备注:ABS型号:DJABS-Y-03,生产厂家:鼎佳(天津)汽车电子有限公司;选装描述:车辆前 部绞盘为选装件;侧后防护情况:侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置为整体式 结构;后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸( 宽×高):50×100(mm),离地 高度:450mm;专用功能及装置:配备发电机,UPS电源,绕线盘,机动链锯,破拆,切割,焊接等 专用工具; | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | 
 
 
 
 | 底盘名称 | |||
| 商标名称 | 生产企业 | ||||
| 轴数 | 轮胎数 | ||||
| 轴距(mm) | |||||
| 轮胎规格 | |||||
| 钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
| 燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
| 排放依据标准 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||