销售经理:黄经理
手机:18908669737
Q Q:2422317038
微信:18908669737
地址:湖北省·随州市·北郊星光东风汽车工业园
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| 高空作业车 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 高空作业车 | 外形尺寸(mm): | 9400×2498×3790 |
| 底盘型号: | DFL1120B13 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量(kg): | 10950 | 接近/离去角(°): | 20/12 |
| 额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2300 | |
| 整备质量(kg): | 10755 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1120B13 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
| 轴 距(mm): | 4700,5000 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 4320/6630 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
| 整车说明: | 前伸700mm,后伸270mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置为整体式结构;后下部防护装置连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),后下部防护装置离地高度:515mm. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 6700 4752 4752 5900 |
132 118 136 118 132 132 |
| 其它资料 | ||||||||
| 专用功能说明 | ||||||||
| 多方位展示图: | ||||||||
| 免征公告 | ||||||||
|
JDF5110JGKDFL4高空作业车免征公告
| ||||||||
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 销售热线:18771120002 13908668700 |