销售经理:黄经理
手机:18908669737
Q Q:2422317038
微信:18908669737
地址:湖北省·随州市·北郊星光东风汽车工业园
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| 冷藏车 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 9990×2500×3820 |
| 底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 货厢尺寸(mm): | 7410×2310×2310 |
| 总 质 量(kg): | 16000 | 接近/离去角(°): | 20/10 |
| 额定质量(kg): | 8000 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2960 |
| 整备质量(kg): | 7805 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
| 轴 距(mm): | 5600 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6000/10000 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
| 整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启.可选装无侧门.选装功率相当的制冷机组.侧、后防护装置材料材质为Q235,侧、后防护装置与大梁用螺栓联接.后防护断面尺寸(宽×高)60×100(mm),离地高度为500mm.安装行驶记录仪. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4752 4500 5900 |
155 136 132 132 132 |
| 其它资料 | ||||||||||||||||
| 专用功能说明 | ||||||||||||||||
| 多方位展示图: | ||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||
| 燃油公告 | ||||||||||||||||
|
ALA5160XLCDFL4冷藏车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||
| ※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 | ||||||||||||||||