销售经理:黄经理
手机:18908669737
Q Q:2422317038
微信:18908669737
地址:湖北省·随州市·北郊星光东风汽车工业园
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| 高空作业车 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 高空作业车 | 外形尺寸(mm): | 9500×2500×3950 |
| 底盘型号: | CA1120P62K1L2E4Z | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量(kg): | 11350 | 接近/离去角(°): | 22/11 |
| 额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1400/2650 | |
| 整备质量(kg): | 11155 | 最高车速(km/h): | 93 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1120P62K1L2E4Z | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1800 |
| 轴 距(mm): | 5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 10/12+8,13/12+8,12/12+8 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 3740/7610 |
| 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 | ||
| 整车说明: | 仅采用4700mm轴距;前伸750mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),后下部防护装置离地高度:540mm. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 |
| 其它资料 | ||||||||
| 专用功能说明 | ||||||||
| 多方位展示图: | ||||||||
| 免征公告 | ||||||||
|
JDF5110JGKC4高空作业车免征公告
| ||||||||
| ※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |